亚洲区世预赛各组第二名积分榜
第4轮结束后各小组第二名排名 | 更新于2026-04-16
| 排名 | 组别 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 晋级状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D组 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 | 已晋级 |
| 2 | E组 | 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 已晋级 |
| 3 | B组 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | 已晋级 |
| 4 | A组 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | 竞争中 |
| 5 | C组 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | 竞争中 |
积分规则:胜3分、平1分、负0分。按积分、净胜球、进球数排列。 高亮行为当前小组第二名球队,根据各组第二名积分进行综合排名。
A组 共4队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 4 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
B组 共5队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 18 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 4 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 5 | 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | -14 | 2 |
C组 共4队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 16 |
| 2 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 3 | 泰国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
D组 共4队
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
| 2 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 14 |
| 3 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
| 4 | 土库曼斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 |